您好,歡迎訪問廣東天泰工程檢測有限公司官網(wǎng)!
全國服務(wù)熱線:
020-8248 7363
電話:020-8248 7363 ? ? 傳真:020-8248 7363 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
郵箱:gdttgcjc@qq.com ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
地址:廣州市黃埔區(qū)港前路669號
Copyright ?廣東天泰工程檢測有限公司 ? ?
粵ICP備20013972號
房屋安全鑒定
房屋安全鑒定
房屋安全鑒定內(nèi)容及方法 | |
序號 | 1.鋼結(jié)構(gòu)鑒定 |
1.1 | 對房屋地址、建造年代、房屋結(jié)構(gòu)類型、建筑層數(shù)、房屋朝向、房屋裝修概況及房屋用途進行現(xiàn)場調(diào)查。 |
1.2 | 根據(jù)委托方提供的圖紙,對房屋鋼結(jié)構(gòu)布置、構(gòu)件尺寸、層高等進行復核;未能提供設(shè)計圖紙的對各棟房屋現(xiàn)有上部結(jié)構(gòu)的布置、構(gòu)件尺寸、層高等情況進行現(xiàn)場測量并繪制結(jié)構(gòu)圖。 |
1.3 | 對房屋鋼構(gòu)件目前出現(xiàn)的裂縫、損壞、涂層脫落、鋼材銹蝕、節(jié)點損傷、焊接外觀缺陷、連接緊固狀況等外觀損壞進行檢查鑒定。 |
1.4 | 依據(jù)國家規(guī)范標準采用磁粉檢測或滲透檢測對鋼構(gòu)件表面質(zhì)量進行檢測鑒定。 |
1.5 | 依照國家相關(guān)檢測、驗收規(guī)范選取部分鋼屋架及鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件,采用超聲或磁粉探傷作焊縫檢測,檢測鑒定是否有氣孔、夾渣、弧坑裂紋、電弧擦傷等缺陷。 |
1.6 | 采用軸力計和扭矩扳手對鋼結(jié)構(gòu)螺栓連接部高強度螺栓的扭矩系數(shù)進行檢測鑒定。 |
1.7 | 采用電子經(jīng)緯儀對房屋豎向構(gòu)件進行垂直度測量,分析房屋是否出現(xiàn)傾斜、變形及不均勻沉降現(xiàn)象,具體檢測數(shù)量根據(jù)現(xiàn)場實際情況及相關(guān)標準確定。 |
1.8 | 采用全站儀或拉線法對屋架、桁架及其桿件的撓度變形進行檢測鑒定。 |
1.9 | 對型鋼構(gòu)件采用游標卡尺和千分尺對鋼材的厚度進行檢測鑒定。 |
1.10 | 對管材鋼構(gòu)件采用超聲測厚儀對其管材的壁厚進行檢測鑒定。 |
1.11 | 采用表面硬度法對鋼材的強度進行檢測鑒定。 |
1.12 | 采用涂層測厚儀對鋼構(gòu)件的防腐或防火涂層厚度進行檢測鑒定。 |
1.13 | 依據(jù)國家規(guī)范標準對網(wǎng)架結(jié)構(gòu)螺栓球進行磁粉探傷。 |
1.14 | 根據(jù)現(xiàn)場實際檢測數(shù)據(jù)及設(shè)計要求,依據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009-2012)及國家有關(guān)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范,對房屋的上部結(jié)構(gòu)承載力進行驗算,評定房屋目前的承載能力是否滿足國家規(guī)范要求、后期的安全使用要求。 |
1.15 | 根據(jù)檢查、檢測情況和驗算結(jié)果,依照《民用建筑可靠性鑒定標準》(GB50292-1999)或《工業(yè)建筑可靠性鑒定標準》(GB 50144-2008)判定該房屋結(jié)構(gòu)安全性是否滿足目前的使用要求,評定目前房屋的可靠性等級,并對不滿足安全使用要求及目前出現(xiàn)結(jié)構(gòu)損壞的構(gòu)件提出合理的處理建議。 |
2.混凝土框架結(jié)構(gòu)
|
|
2.1 | 對房屋的使用情況進行調(diào)查了解。 |
2.2 | 對房屋結(jié)構(gòu)類型、建筑層數(shù)、地址、建造年代、朝向及使用用途進行現(xiàn)場調(diào)查。 |
2.3 | 對房屋的地基基礎(chǔ)、上部結(jié)構(gòu)、圍護結(jié)構(gòu)、建筑裝修及建筑設(shè)備進行外觀檢查、測量,對部分典型構(gòu)件損壞情況(變形、開裂、沉陷、滲漏、露筋等)進行外觀檢查及拍照記錄;對損壞較嚴重、重要性構(gòu)件及設(shè)計改造有特別要求的構(gòu)件進行重點檢測鑒定。 |
2.4 | 采用裂縫測寬儀混凝土承重構(gòu)件進行裂縫情況進行測量,包括其長度、寬度、深度、形狀、條數(shù),必要時繪出裂縫分布圖;依據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB50010-2010)對其進行評定,判斷其是否超出規(guī)范允許值。 |
2.5 | 采用電子經(jīng)緯儀對房屋部分部位豎向構(gòu)件傾斜率或偏移比值進行測量,分析是否出現(xiàn)傾斜及不均勻沉降現(xiàn)象。 |
2.6 | 對房屋現(xiàn)有上部結(jié)構(gòu)的建筑及結(jié)構(gòu)布置、構(gòu)件尺寸、樓板厚度、層高等情況進行現(xiàn)場測量,并與設(shè)計圖紙進行復核。 |
2.7 | 按照國家現(xiàn)行相關(guān)檢測標準及設(shè)計要求抽取一定數(shù)量的鋼筋混凝土承重構(gòu)件進行配筋情況、砼保護層厚度檢測。 |
2.8 | 按國家現(xiàn)行相關(guān)檢測標準及設(shè)計要求抽取一定數(shù)量的鋼筋混凝土承重構(gòu)件采用鉆芯法進行混凝土抗壓強度檢測,對不宜采用鉆芯法檢測混凝土強度的構(gòu)件采用回彈法進行檢測鑒定。 |
2.9 | 對根據(jù)現(xiàn)場檢查、檢測結(jié)果,并依據(jù)國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范對該房屋現(xiàn)狀結(jié)構(gòu)進行承載力驗算分析。 |
2.10 | 根據(jù)檢查、檢測情況和驗算結(jié)果,依照《民用建筑可靠性鑒定標準》(GB50292-1999)或《工業(yè)建筑可靠性鑒定標準》(GB 50144-2008)判定該房屋結(jié)構(gòu)安全性是否滿足目前的使用要求,并對不滿足安全使用要求及目前出現(xiàn)結(jié)構(gòu)損壞的構(gòu)件提出合理的處理建議。 |